<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: COLOMBIA ES EL PAÍS  DE HABLA HISPANA CON MAYOR ANCHO DE BANDA EN PROMEDIO- RESULTADOS PARCIALES</title>
	<atom:link href="http://cafeguaguau.com/2007/11/17/colombia-es-el-pais-de-habla-hispana-con-mayor-ancho-de-banda-en-promedio-resultados-parciales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cafeguaguau.com/2007/11/17/colombia-es-el-pais-de-habla-hispana-con-mayor-ancho-de-banda-en-promedio-resultados-parciales/</link>
	<description>Sorbos de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 00:56:44 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jairo Cardona G.</title>
		<link>http://cafeguaguau.com/2007/11/17/colombia-es-el-pais-de-habla-hispana-con-mayor-ancho-de-banda-en-promedio-resultados-parciales/comment-page-1/#comment-47955</link>
		<dc:creator>Jairo Cardona G.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 20:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cafeguaguau.com/2007/11/17/colombia-es-el-pais-de-habla-hispana-con-mayor-ancho-de-banda-en-promedio-resultados-parciales/#comment-47955</guid>
		<description>No se de donde sacarían la información del artículo pues Colombia aparece en la ubicación 68, con una buena cantidad de paises de habla hispana por encima de ella.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se de donde sacarían la información del artículo pues Colombia aparece en la ubicación 68, con una buena cantidad de paises de habla hispana por encima de ella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Katerine</title>
		<link>http://cafeguaguau.com/2007/11/17/colombia-es-el-pais-de-habla-hispana-con-mayor-ancho-de-banda-en-promedio-resultados-parciales/comment-page-1/#comment-43329</link>
		<dc:creator>Katerine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 16:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cafeguaguau.com/2007/11/17/colombia-es-el-pais-de-habla-hispana-con-mayor-ancho-de-banda-en-promedio-resultados-parciales/#comment-43329</guid>
		<description>Lo que pasa es que quiza en velocidad de bajada estamos biern, pero no de subida, aca puedes tener 8M de dowload, pero de Upload no te dan mas de 300 claro, todo culpa del reuso, en esos paises puede que tengan 4M pero esto vale tanto para dowload como upload... los resultados no estan claro, eso es mejor que no comamos entero, la verdad es que comparado con otros paises, nos estan robando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que pasa es que quiza en velocidad de bajada estamos biern, pero no de subida, aca puedes tener 8M de dowload, pero de Upload no te dan mas de 300 claro, todo culpa del reuso, en esos paises puede que tengan 4M pero esto vale tanto para dowload como upload&#8230; los resultados no estan claro, eso es mejor que no comamos entero, la verdad es que comparado con otros paises, nos estan robando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: medir mi banda ancha con speed &#124; ADSL10. ORDENADORES E INTERNET</title>
		<link>http://cafeguaguau.com/2007/11/17/colombia-es-el-pais-de-habla-hispana-con-mayor-ancho-de-banda-en-promedio-resultados-parciales/comment-page-1/#comment-39390</link>
		<dc:creator>medir mi banda ancha con speed &#124; ADSL10. ORDENADORES E INTERNET</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cafeguaguau.com/2007/11/17/colombia-es-el-pais-de-habla-hispana-con-mayor-ancho-de-banda-en-promedio-resultados-parciales/#comment-39390</guid>
		<description>[...] COLOMBIA ES EL PAÃS DE HABLA HISPANA CON MAYOR ANCHO DE BANDA EN &#8230;  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] COLOMBIA ES EL PAÃS DE HABLA HISPANA CON MAYOR ANCHO DE BANDA EN &#8230;  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alvaro Ramírez Ospina</title>
		<link>http://cafeguaguau.com/2007/11/17/colombia-es-el-pais-de-habla-hispana-con-mayor-ancho-de-banda-en-promedio-resultados-parciales/comment-page-1/#comment-19967</link>
		<dc:creator>Alvaro Ramírez Ospina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 15:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cafeguaguau.com/2007/11/17/colombia-es-el-pais-de-habla-hispana-con-mayor-ancho-de-banda-en-promedio-resultados-parciales/#comment-19967</guid>
		<description>Guauguau:
EStuve documentándome más sobre el caso de Colombia y encontré mucha irresponsabilidad y artimañas de parte de las empresas que proveen el servicio en Colombia. ETB es notable en esto. Usan lo que llaman &quot;reuso&quot; una triquiñuela dentro del contrato y en letra pequeña para salvaguardarse.
Lo puedes leer en mi nueva entrada:

http://www.otexto.net/?p=1244</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guauguau:<br />
EStuve documentándome más sobre el caso de Colombia y encontré mucha irresponsabilidad y artimañas de parte de las empresas que proveen el servicio en Colombia. ETB es notable en esto. Usan lo que llaman &#8220;reuso&#8221; una triquiñuela dentro del contrato y en letra pequeña para salvaguardarse.<br />
Lo puedes leer en mi nueva entrada:</p>
<p><a href="http://www.otexto.net/?p=1244" rel="nofollow">http://www.otexto.net/?p=1244</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magda</title>
		<link>http://cafeguaguau.com/2007/11/17/colombia-es-el-pais-de-habla-hispana-con-mayor-ancho-de-banda-en-promedio-resultados-parciales/comment-page-1/#comment-19853</link>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 23:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cafeguaguau.com/2007/11/17/colombia-es-el-pais-de-habla-hispana-con-mayor-ancho-de-banda-en-promedio-resultados-parciales/#comment-19853</guid>
		<description>Ja Ja Ja  por muchos factores puede ser pero que lo digan los expertos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Ja Ja  por muchos factores puede ser pero que lo digan los expertos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Reina</title>
		<link>http://cafeguaguau.com/2007/11/17/colombia-es-el-pais-de-habla-hispana-con-mayor-ancho-de-banda-en-promedio-resultados-parciales/comment-page-1/#comment-19851</link>
		<dc:creator>Diego Reina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 23:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cafeguaguau.com/2007/11/17/colombia-es-el-pais-de-habla-hispana-con-mayor-ancho-de-banda-en-promedio-resultados-parciales/#comment-19851</guid>
		<description>Parece una broma esto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece una broma esto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
