Del mismo de ayer Informe Trimestral de Conectividad que realiza el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones alias Ministerio de las TIC les cuento que:
Cada vez más gente busca velocidad para estar conectada a Internet, tal es el caso que las conexiones de Banda Ancha pasaron de 90,83% a 92,33% del total de conexiones dedicadas.
De resaltar que la empresa UNE sigue como la empresa con mayor número de suscriptores de accesos dedicados fijos a Internet, así como quien posee el mayor número de suscriptores de Banda Ancha pero no la que tenemos vigente si no a la de 512 que llamábamos antes Banda Ancha.
Claro que seria bueno saber como va la retoma del nuevo decreto que da Banda Ancha que nos dice que las conexiones por encima de la una mega se consideran Banda Ancha en Colombia
PROVEEDOR | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL | VARIACIÓN (*) |
UNE EPM Telecomunicaciones | 511.096 | 5.895 | 516.991 | 2,75% |
Telmex Colombia | 464.049 | 20.757 | 484.806 | 4,55% |
Colombia Telecomunicaciones | 453.594 | 6.429 | 460.023 | 3,47% |
ETB | 450.978 | 390 | 451.368 | 6,84% |
Emcali | 76.802 | 0 | 76.802 | -6,50% |
Edatel | 1.659 | 59.107 | 60.766 | 1,85% |
Telebucaramanga | 44.863 | 15.707 | 60.570 | 3,28% |
Metrotel Redes | 39.671 | 11.565 | 51.236 | 4,05% |
Telepereira | 40.638 | 5.437 | 46.075 | 1,82% |
Cable Unión | 955 | 25.826 | 26.781 | 101,01% |
Otros | 48.335 | 25.935 | 74.270 | 1,24% |
Como dato curioso del cuadro vemos que Emcali es la única empresa que le ofrece a todos sus suscriptores Banda Ancha
Leave a Reply