Motorola acaba de dar a conocer en los Estados Unidos el Motorola Droid Pro, un celular con Android 2.2 y Adobe Flash Player 10.1, un procesador de 1 GHz súper-rápido y todo el agregado del Android 2.2 fortalecido por una pantalla táctil de 3,1con el Motoblur en su versión mejorada.
Motorola Droid Pro, viene con cámara de 5 megapíxeles con flash incorporado y un teclado QWERTY que resultará muy útil. El Motorola Droid Pro es un celular del tipo empresarial con el agregado de ser el primer Android con cifrado de datos.
DROID PRO de Motorola | |
Tiempos | CDMA TT / SB tiempo (hasta): 430 min / 320 horas
WCDMA TT / SB tiempo (hasta): 420 min / 320 horas GSM TT / SB tiempo (hasta): 470 min / 300 horas WLAN TT / SB tiempo (hasta): 580 min / 135 horas |
Bandas | CDMA 800/1900 EVDO Rev-, de doble banda Rx Diversidad, GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/1900/2100, 10,2 Mbps HSDPA, HSUPA de 5,76 Mbps (Categoría 9), EDGE Clase 12, GPRS Class 12 |
Peso | 134 gramos |
Dimensiones | 60 (x) 119 (y) 11,70 (z) |
Bluetooth | Bluetooth Clase 1, Versión 2.1 + EDR |
Sistema operativo | Android 2.2 |
Batería | 1420 mAh estándar y 1.860 mAh extendido |
Conectividad | 3,5 mm, USB 2.0 HS, sincronización Corporativo, DLNA, GOTA, NGP, PC Sync |
Mostrar | 3.1 «320×480 HVGA |
Mensajería / web / aplicaciones | EMS, MMS, SMS, correo electrónico (EAS, Google Mail, POP3/IMAP incorporado, Push Email, correo de Yahoo) IM (Java, incrustado), navegador WebKit w / Flash |
Audio | AAC, AAC +, AMR NB, AMR WB, MIDI, MP3, WMA v10, WMA v9 |
Video | Captura / Reproducción / Streaming, H.263, H.264, MPEG4, D1 (480p) |
Cámara | 5 MP, enfoque automático, zoom digital, flash de doble LED |
Memoria | 8 GB de memoria interna, 8 GB de pre cargados – ampliable a 32 MB con tarjetas SD
512 MB de RAM 2 GB de ROM x, 1,5 GB de memoria disponible para el usuario |
Teclado | Toque la barra QWERTY |
Antena | Interior, antenas de diversidad de doble |
Servicios de localización | aGPS (asistida), independiente del GPS, Google Maps ™, Google Maps ™ de navegación, Google Maps ™ con Google Latitude, Street View, y eCompass |
Leave a Reply